Προσκλήσεις 2021 – 2027
| Τελευταία ενημέρωση | Κωδικός πρόσκλησης | Τίτλος πρόσκλησης | Προϋπολογισμός | Ημερομηνία λήξης | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2023 | 050.5.1.1_2.1.1 | Ανάδειξη και αναβάθμιση τοπικών κέντρων και κέντρων γειτονιάς (μεταφερόμενα έργα) | 3.284.000,00 | 12/4/2024 | Περισσότερα |
| 3/11/2023 | 051.5.1.1_2.2.2 | Προστασία και ανάδειξη επισκέψιμων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (μεταφερόμενα έργα) | 1.069.000,00 | 12/4/2024 | Περισσότερα |
| 1/11/2023 | 052.5.1.1_3.1.1 | Αστικές αναπλάσεις ανοικτών δημόσιων χώρων και αξιοποίηση ανενεργών υποδομών και κτιρίων προς όφελος της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης (μεταφερόμενα έργα) | 51.863.000,00 | 12/4/2024 | Περισσότερα |
| 1/11/2023 | 053.5.1.1_3.2.1 | Αποκατάσταση και εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών (μεταφερόμενα έργα) | 8.200.000,00 | 12/4/2024 | Περισσότερα |
| 1/11/2023 | 054.5.1.1_4.2.2 | Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού (μεταφερόμενα έργα) | 37.490.000,00 | 30/4/2024 | Περισσότερα |
| 1/11/2023 | 055.5.1.1_5.3.1 | Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Μελέτες Πολεοδόμησης (μεταφερόμενα έργα) | 406.110,00 | 12/4/2024 | Περισσότερα |
| 4/7/2024 | 073.5.1.2_4.1.1 | Μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από φυσικές (κλιματικές και μη) καταστροφές | 15.000.000,00 | 2/10/2026 | Περισσότερα |
| 26/6/2024 | 074.5.1.2_6.1.1 | Τεχνική Βοήθεια στους δήμους της ΟΧΕ-ΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών των έργων αναπλάσεων ανοικτών δημοσίων χώρων | 5.000.000,00 | 25/10/2024 | Περισσότερα |
| 6/7/2024 | 075.5.1.2_2.2.2 | Προστασία και ανάδειξη επισκέψιμων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της ΟΧΕ-ΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης | 7.000.000,00 | 16/12/2024 | Περισσότερα |
| 5/8/2024 | 082.5.1.3_6.1.2 | Τεχνική Βοήθεια της ΟΧΕ/ΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης | 2.200.000,00 | 7/1/2025 | Περισσότερα |
| 30/8/2024 | 083.5.1.2_3.1.1 | Αστικές (πράσινες / βιοκλιματικές) αναπλάσεις ανοικτών δημόσιων χώρων και αξιοποίηση ανενεργών υποδομών προς όφελος της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης ΟΧΕ-ΒΑΑ ΜΕΘ | 32.000.000,00 | 29/12/2024 | Περισσότερα |
| 18/2/2025 | 098.5.1.4_5.2.1 | Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | 1.000.000,00 | 23/5/2025 | Περισσότερα |
| 29/10/2025 | 123.5.1.2_6.1.1 | Τεχνική Βοήθεια στον δήμο Θερμαϊκού της ΟΧΕ-ΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης του έργου αναπλάσης ανοιχτών δημοσίων χώρων | 450.000,00 | 30/1/2026 | Περισσότερα |

