Ενταγμένα έργα 2021 – 2027
| Α/Α | Τίτλος έργου | MIS | Άξονας | Ειδικός Στόχος | Προϋπολογισμός | Ημερομηνία ένταξης | Δικαιούχος | Κύριος | Έναρξη πράξης | Λήξη πράξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης | 6004282 | 4 | 4.2 | 36.484.148,00 € | 23/11/2023 | ΦΟΔΣΑ | ΦΟΔΣΑ | 31/1/2024 | 30/6/2026 |
| 2 | Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Δήμου Παύλου Μελά | 6004297 | 5 | 5.3 | 205.167,54 € | 6/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 29/12/2021 | 28/6/2025 |
| 3 | Βιοκλιματική αναβάθμιση συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 6004315 | 3 | 3.1 | 4.210.521,34 € | 15/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 16/12/2024 | 31/12/2027 |
| 4 | Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία) | 6004316 | 2 | 2.1 | 777.683,22 € | 20/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 1/1/2021 | 31/12/2026 |
| 5 | Ανασχεδιασμός και πρασινισμός Πάρκου Σμύρνης Δημοτικής Ενότητας Κορδελιού, Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου | 6004427 | 3 | 3.1 | 870.000,00 € | 12/12/2023 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 29/7/2024 | 28/7/2025 |
| 6 | Βιοκλιματική αναβάθμιση και πρασινισμός πάρκου Ελπίδος της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου | 6004428 | 3 | 3.1 | 3.000.000,00 € | 12/12/2023 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1/7/2024 | 3/11/2025 |
| 7 | Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Ε. Τραπεζούντος σε πράσινο άξονα περιπάτου & διασύνδεσης σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου Παύλου Μελά | 6004553 | 3 | 3.1 | 2.396.722,29 € | 11/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 7/6/2022 | 31/12/2023 |
| 8 | Αποκατάσταση των υπερώων του Ι. Ναού της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη | 6004555 | 2 | 2.2 | 450.000,00 € | 14/12/2023 | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 1/1/2021 | 31/12/2023 |
| 9 | Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου αγιάσματος Αγίου Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη | 6004556 | 2 | 2.2 | 644.000,00 € | 11/12/2023 | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 1/1/2021 | 31/12/2024 |
| 10 | Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και μείωση του αποτυπώματος του CO2, με τη προμήθεια για την Π.Κ.Μ, ηλεκτρικών αυτοκίνητων, σταθμών φόρτισης αυτών και πετρελαιοκίνητων υπηρεσιακών βαν νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας | 6004638 | 4 | 4.2 | 635.400,00 € | 20/12/2023 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 13/12/2021 | 12/12/2025 |
| 11 | Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α | 6004639 | 2 | 2.1 | 993.754,09 € | 19/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 20/3/2023 | 31/12/2024 |
| 12 | Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών) | 6004640 | 3 | 3.1 | 816.892,94 € | 15/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 1/1/2021 | 31/12/2026 |
| 13 | Πράσινες διαδρομές Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 6004641 | 3 | 3.1 | 2.547.479,49 € | 15/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 15/2/2023 | 1/3/2025 |
| 14 | Αναβάθμιση πρασίνου - Δημιουργία Πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβριου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 6004642 | 3 | 3.1 | 404.935,27 € | 15/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 17/5/2023 | 31/12/2024 |
| 15 | Ολοκληρωμένη Ανάπλαση περιοχής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου | 6004738 | 2 | 2.1 | 1.060.828,79 € | 28/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6/3/2023 | 31/12/2024 |
| 16 | Πρασινισμός νησίδας οδού Μοναστηρίου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 6004746 | 3 | 3.1 | 656.122,91 € | 18/12/2023 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 3/10/2023 | 31/12/2024 |
| 17 | Βιοκλιματική Αναβάθμιση και Βιώσιμη κινητικότητα δικτύου οδών ΠΕ 14-15 (Κηφισιάς – Βότση) | 6004747 | 3 | 3.1 | 10.309.471,22 € | 18/12/2023 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1/2/2024 | 31/3/2026 |
| 18 | Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου Βοσπόρου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης | 6004748 | 3 | 3.1 | 909.283,92 € | 21/12/2023 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 3/10/2023 | 31/12/2024 |
| 19 | Προμήθεια Οχημάτων Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισής τους του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου | 6004774 | 4 | 4.2 | 369.121,60 € | 15/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8/3/2022 | 7/12/2026 |
| 20 | Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά | 6005008 | 3 | 3.1 | 12.661.881,82 € | 20/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 1/1/2021 | 31/12/2024 |
| 21 | Εξυγίανση - Αποκατάσταση του υπεδάφους και του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα | 6005011 | 3 | 3.2 | 8.198.406,40 € | 27/12/2023 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4/1/2021 | 31/12/2024 |
| 22 | Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών | 6005036 | 3 | 3.1 | 12.091.601,36 € | 28/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 26/9/2023 | 31/12/2025 |
| 23 | Ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης - Φάση Β΄ | 6005037 | 2 | 2.2 | 1.295.190,69 € | 15/1/2024 | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 1/1/2021 | 30/6/2025 |
| 24 | Κατασκευή Αισθητηριακού πάρκου 'Sensory Garden' στο Ο.Τ. 1270 (Γ270) Δήμου Καλαμαριάς | 6005062 | 2 | 2.1 | 451.195,70 € | 17/1/2024 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1/9/2023 | 1/7/2024 |
| 25 | Μελέτες αναπλάσεων περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης | 6016561 | 6 | ΤΒ.2 | 813.626,57 € | 1/8/2024 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 23/10/2024 | 22/7/2025 |
| 26 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "Ανάπλαση πλατείας Δημοκρατίας και της ευρύτερης περιοχής" | 6018175 | 6 | ΤΒ.2 | 550.000,00 € | 29/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2/1/2025 | 4/8/2026 |
| 27 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Παύλου Μελά για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "Βιοκλιματική ανάπλαση αστικών ελεύθερων χώρων πρασίνου και διαμόρφωση πράσινης διαδρομής σύνδεσης-περιπάτου- αναψυχής στη Δ.Κ Σταυρούπολης του δήμου Παύλου Μελά | 6018185 | 6 | ΤΒ.2 | 496.711,76 € | 28/11/2024 | Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Α.Ε. | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 16/12/2024 | 15/4/2026 |
| 28 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Καλαμαριάς για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "Αστική Ανάπλαση τμημάτων Ανατολικής Καλαμαριάς" | 6018235 | 6 | ΤΒ.2 | 537.000,00 € | 29/11/2024 | Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10/1/2025 | 9/4/2026 |
| 29 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "ΝΕΑ ΠΟΛΗ" | 6018342 | 6 | ΤΒ.2 | 510.000,00 € | 29/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 16/12/2024 | 15/6/2026 |
| 30 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του Έργου "Ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης" | 6018361 | 6 | ΤΒ.2 | 450.000,00 € | 29/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3/1/2025 | 4/8/2026 |
| 31 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και ανοικτών χώρων Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου». | 6018364 | 6 | ΤΒ.2 | 396.160,16 € | 28/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27/12/2024 | 26/12/2025 |
| 32 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Λαγκαδά για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ανοικτών χώρων με έμφαση στη βιοκλιματική αναβάθμιση και βιώσιμη κινητικότητα στον οικισμό Λαγκαδά" | 6018511 | 6 | ΤΒ.2 | 508.225,90 € | 28/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 23/12/2024 | 22/12/2025 |
| 33 | Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Δέλτα για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του Έργου: Βιοκλιματικές αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα | 6018652 | 6 | ΤΒ.2 | 508.593,94 € | 11/12/2024 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 19/12/2024 | 18/12/2025 |
| 34 | Τεχνική βοήθεια στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για την εκπόνση των τεχνικών μελετών του έργου: "Βιοκλιματική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Πανοράματος" | 6018658 | 6 | ΤΒ.2 | 493.162,88 € | 28/11/2024 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 20/12/2024 | 19/12/2025 |
| 35 | Τεχνική βοήθεια στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου: «Ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση σε τμήμα του πρώην στρατοπέδου "Μεγάλου Αλεξάνδρου" του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» | 6018677 | 6 | ΤΒ.2 | 502.998,89 € | 11/12/2024 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 23/1/2025 | 22/1/2026 |
| 36 | Τεχνική Βοήθεια της ΟΧΕ/ΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης -Τεχνικός Σύμβουλος | 6019183 | 6 | ΤΒ.1 | 1.119.447,20 € | 10/2/2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1/6/2025 | 31/12/2029 |
| 37 | Φωτισμός ανάδειξης μνημείων πλησίον του άξονα της Εγνατίας οδού, Δήμου Θεσσαλονίκης | 6020897 | 2 | 2.2 | 1.058.000,00 € | 14/5/2025 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | 12/11/2025 | 11/1/2028 |
| 38 | Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών καταλοίπων επί των οδών Καραολή & Δημητρίου 32 και Αντιγονιδών 38, στην περιοχή της πλατείας Αντιγονιδών Θεσσαλονίκης–Φάση Α΄ | 6022491 | 2 | 2.2 | 900.000,00 € | 2/9/2025 | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 3/11/2025 | 2/11/2027 |
| 39 | Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη | 6038453 | 5 | 5.2 | 590.000,00 € | 18/12/2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1/7/2026 | 30/11/2029 |
| 40 | Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους | 6050698 | 3 | 3.1 | 26.299.531,48 € | 29/12/2025 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 31/8/2026 | 31/12/2029 |
| 41 | Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Θερμαϊκού για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ" | 6053280 | 6 | ΤΒ.2 | 427.698,37 € | 17/2/2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 10/3/2026 | 31/12/2026 |
| 42 | Σύνταξη Μελέτης Πολεοδόμησης (ΠΕ 15, Δ.Ε. Πυλαίας, Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη) | 6004997 | 5 | 5.3 | 200.942,00 € | 27/12/2023 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 4/2/2022 | 30/6/2026 |
| 43 | Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού | 6018394 | 2 | 2.2 | 7.672.270,60 € | 18/6/2025 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16/2/2026 | 31/12/2027 |
| 44 | ΜΟΝΙΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 6022384 | 2 | 2.2 | 794.562,92 € | 9/7/2025 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2/3/2026 | 1/8/2027 |

